Nom français
|
Nom latin | Européenne |
Nationale |
Régionale |
Département |
Adénocarpe à feuilles pliées | Adenocarpus complicatus (L.) Gay. |
|
x |
||
Aigremoine élevée | Agrimonia procera Wallr. |
x |
|||
Amelanchier ovale | Armelanchier ovalis Medik. | 24 |
|||
Anémone fausse renoncule | Anemone ranunculoides L. | 33 |
|||
Angélique à fruits variés | Angelica heterocarpa Lloyd | x |
x |
||
Arnica des montagnes | Arnica montana L. ssp. atlantica A. Bolòs | x |
|||
Asperge à feuilles aiguës | Asparagus acutifolius L. | 47 |
|||
Astragale de Montpellier | Astragalus monspessulanus L. | 24 |
|||
Bruyère de Saint-Daboec | Daboecia cantabrica (Huds.) Koch | x |
|||
Bruyère du Portugal | Erica lusitanica Rudolphi | x |
|||
Campanule à feuilles de pêcher | Campanula persicifolia L. |
24 |
|||
Centranthe de Lecoq | Centranthus lecoqii Jordan. | 64 |
|||
Céphalanthère à grandes fleurs | Cephalanthera damasonium (Miller) Druce. | 24 |
|||
Céphalanthère rouge | Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard. | 47 |
|||
Circée des Alpes | Circaea alpina L. | x |
|||
Circutaire vénéneuse | Circuta virosa L. | x |
|||
Cirse roussâtre | Cirsium carniolicum Scop. subsp. rufescens (Ramond ex DC). |
x |
|||
Ciste à feuilles de sauge | Cistus salvifolius L. | 24 |
|||
Coronille arbrisseau | Hippocrepis emerus (L.) P. Larsen. | 24, 33 |
|||
Corydale à tubercule plein | Coriladis solida (L.) Clairv. |
33 |
|||
Cupidone bleue | Catananche caerulea L. | 47 |
|||
Cytise rampant | Cytisus decumbens (Durande) Spach. | x |
|||
Daphné camélée | Daphne cneorum L. | 64 |
|||
Garou | Daphne gnidium L. | x |
|||
Dentaire pennée | Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz. | 24 |
|||
Doronic d'Autriche | Doronicunm austriacum Jacq. | x |
|||
Doronic pardalianche | Doronicum pardalianches L. |
x |
|||
Dryoptéris à pennes écartés | Dryopteris remota (Döll) Druce. | x |
|||
Dryoptéris écailleux ss-espèce du Pays de Galles | Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. cambrensis Fraser. |
x |
|||
Dryoptéris submontagnard | Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) Fraser-Jenkins. |
x |
|||
Elatine à fleurs à 3 étamines | Elatine triandra Schkuhr. | x |
|||
Epipactis à petites feuilles | Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz. | x |
|||
Epipactis des marais | Epipactis palustris (L.) Crantz. | x |
|||
Epipactis helléborine | Epipactis helleborine (L.) Crantz. | 33 |
|||
Epipogon sans feuilles | Epipogium aphyllum Swartz | x |
|||
Erythrone dent-de-chien | Eryithronium dens-canis L. | 40 |
|||
Euphorbe d'Irlande | Euphorbia hyberna L. | 24 |
|||
Fausse jacinthe à feuilles non marquées | Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. |
24, 33, 47 |
|||
Filaria à feuilles étroites | Phillyrea angustifolia L. | 33 |
|||
Filaria à larges feuilles | Phillyrea latifolia L. | 24 |
|||
Fritillaire pintade | Fritillaria meleagris L. | x |
|||
Gagée jaune | Gagea lutea (L.) Ker-Gawler | x |
|||
Gaillet boréal | Galium boreale L. | x |
|||
Perce neige | Galanthus nivalis L. | 64 |
|||
Genêt scorpion | Genista scorpius (L.) DC. | x |
|||
Gentiane pneumonanthe | Gentiana pneumonanthe L. | 24, 33 |
|||
Germandrée scordium | Teucrium scordium L. | x |
|||
Gesse des marais | Lathyrus patustris L. | x |
|||
Gesse faux asphodèle | Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler. |
x |
|||
Goodyère rampante | Goodyera repens (L.) R. Br. | x |
|||
Grémil à rameaux étalés | Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb. | x |
|||
Groseillier rouge | Ribes rubrum L. | x |
|||
Gymnadénie odorante | Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Richard. | 24 |
|||
Gymnocarpium herbe-à Robert | Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman. N | 24 |
|||
Halimium en ombelle | Halimium umbellatum (L.) Spach. | x |
|||
Hélianthème blanchâtre |
Helianthemum oelandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) Lopez-Gonzalez. |
24 |
|||
Iris de Sibérie | Iris sibirica L. | x |
|||
Isopyre faux pigamon | Thalictrella thalictroides (L.) E. Nardi | 24, 33 |
|||
Jasmin arbrisseau | Jasminum fruticans L. | x |
|||
Laiche digitée | Carex digitata L. | 24, 33 |
|||
Laîche fausse-brise | Carex pseudobrizoïdes Clavaud | x |
|||
Laiche humble | Carex humilis Leysser. | 24 |
|||
Laitue vivace | Lactuca perennis L. | x |
|||
Lambrusque, Vigne sauvage | Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmelin) Hegi | x |
|||
Lathrée écailleuse | Lathraea squamaria L. | x |
|||
Leuzée à conifères | Leuzea conifera (L.) DC. | x |
|||
Lichen pulmonaire | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | 24 |
|||
Linaigrette à feuilles étroites | Eriophorum angustifolium Honckeny. |
24 |
|||
Liparis de Loesel | Liparis lœselii (L.) L.C.M. Richard | x |
x |
||
Lis martagon | Lilium martagon L. | 24 |
|||
Listère à feuilles en cœur | Listera cordata (L.) R. Br. | x |
|||
Lunaire vivace | Lunaria rediviva L. | x |
|||
Lycopode des tourbières | Lycopodiella inundata (L.) Holub |
x |
|||
Millepertuis à feuilles linéaires | Hypericum linariifolium Vahl. | x |
|||
Millepertuis des montagnes | Hypericum montanum L. | x |
|||
Muguet de mai | Convallaria majalis L. | 33, 47 |
|||
Myrtille | Vaccinium myrtillus L. | 24 |
|||
Narthécium ossifrage | Narthecium ossifragum (L.) Hudson. | x |
|||
Néotinée maculée | Neotinea maculata (Desf.) Stearn. |
x |
|||
Néottie nid-d'oiseau | Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Richard. | 24, 33 |
|||
Nivéole d'été | Leucoium aestivum L. ssp. aestivum | x |
|||
Oenanthe de Foucaud | Oenanthe foucaudii Tesseron | x |
|||
Oréoptéris à sores marginaux | Oreopteris limbosperma (Bell. ex All.) Holub. | 24 |
|||
Osyris blanc | Osyris alba L. | x |
|||
Parisette à quatre feuilles | Paris quadrifolia L. | 24 |
|||
Petit-cytise hérissé | Chamaecytisus hirsutus (L.) Link. | x |
|||
Pigamon jaune | Thalictrum flavum L. | x |
|||
Pistacher térébinthe | Pistacia terebinthus L | 47 |
|||
Polystic à aiguillons | Polystichum aculeatum (L.) Roth. | 33, 47, 40 |
|||
Polystic atlantique | Dryopteris aemula (Aiton) O. Kuntze |
x |
|||
Renoncule tête d'or | Ranunculus auricomus L. |
x |
|||
Rhynchospora brun-rougeâtre | Rhynchospora fusca (L.) fil | 64 |
|||
Rossolis à feuilles longues | Drosera longifolia L. | x |
|||
Rossolis à feuilles rondes | Drosera rotundifolia L. | x |
|||
Rossolis intermédiaire | Drosera intermedia Hayne | x |
|||
Saxifrage à feuilles en coin | Saxifraga cuneata Willd. | x |
|||
Scille à 2 feuilles | Scilla bifolia L. | x |
|||
Scille lis-jacinthe | Scilla lilio-hyacinthus L. | 24, 40 |
|||
Scirpe des bois | Scirpus sylvaticus L. | x |
|||
Séneçon de Bayonne | Senecio bayonnensis Boiss. | x |
|||
Sphaigne à feuilles étroites | Sphagnum angusufolium (C. Jens. ex Russ.) C. Jens. in Tolf. | x |
|||
Sphaigne contournée | Sphagnum contortum K.F. Schultz. |
x |
|||
Sphaigne de Girgensohn | Sphagnum girgensohnii Russ. | x |
|||
Sphaigne de Magellan | Sphagnum magellanicum Brid. |
x |
|||
Sphaigne de Russow | Sphagnum russowii Warnst. | x |
|||
Sphaigne de Warnstorf | Sphagnum warnstorfii Russ. | x |
|||
Sphaigne étroitement cylindrique | Sphagnum teres (Schimp.) Angstr. in Hartm. | x |
|||
Sphaigne fimbriée | Sphagnum fimbriatum Wils. | x |
|||
Sphaigne molle | Sphagnum molle Sull. | x |
|||
Sphaigne quinquéfariée | Sphagnum quinquefarium (Lindb. ex Braithw.) Warnst. |
x |
|||
Sphaigne trompeuse | Sphagnum fallax (Klinggr.) Klinggr. | x |
|||
Spirée d'Espagne | Spiraea hispanica Ortega. |
x |
|||
Stéhéline douteuse | Staehelina dubia L. | 24, 33 |
|||
Streptope à feuilles embrassantes | Streptopus amplexifolius (L.) DC. | x |
|||
Tabouret des montagnes | Noccaea montana (L.) F.K. Meyer. | x |
|||
Thorella, Faux cresson de Thore | Caropsis verticillatinundata (Thore) Rauschert | x |
x |
||
Valériane triséquée | Valeriana tripteris L. | 24 |
|||
Violette des marais | Viola palustris L. | 33 |